Tarifs au 01/07/2019 - TTC (TVA à 10%)
HT | TTC | |
1 heure (du Lundi au Vendredi)* | 53,00 € | 58,30 € |
1 heure majorée (Samedi)* | 70,00 € | 77,00 € |
1 heure pompe à chaleur* (TVA 5,5%) | 59,00 € | 62,25 € |
*Toute 1/2 heure engagée est dûe
HT | TTC | ||
Zone 1 | Chauvigny | 13,00 € | 14,30 € |
Zone 2 | jusqu'à 12 kms | 19,00 € | 20,90 € |
Zone 3 | jusqu'à 20 kms | 26,00 € | 28,60 € |
Zone 4 | jusqu'à 30 kms | 35,00 € | 38,50 € |
Zone 5 | Jusqu'à 40 kms | 39,00 € | 42,90 € |
Zone 6 | Jusqu'à 45 kms | 48,00 € | 52,80 € |
Tarifs : Prix TTC | Zone 1 Chauvigny | Zone 2 Jusqu'à 12 kms | Zone 3 Jusqu'à 20 kms | Zone 4 Jusqu'à 30 kms | Zone 5 Jusqu'à 40 kms | Zone 6 Jusqu'à 45 kms |
Pompe à chaleur ** (TVA 5,5 %) | 132,00 € | 139,00 € | 144,00 € | 153,00 € | 167,00 € | 189,00 € |
Entretetien climatisation mono split | 102,00 € | 110,00 € | 116,00 € | 122,00 € | 135,00 € | 155,00 € |
Contrat entretient fuel / gaz * | 105,00 € | 110,00 € | 118,00 € | 131,00 € | 145,00 € | 165,00 € |
Nettoyage chaudière gaz * | 76,00 € | 84,00 € | 92,00 € | 97,00 € | 109,00 € | 125,00 € |
Nettoyage chaudière fuel * | 86,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 107,00 € | 119,00 € | 135,00 € |
Nettoyage poele à bois + cheminée | 77,00 € | 82,00 € | 89,00 € | 93,00 € | 104,00 € | 111,00 € |
Nettoyage cuisinière + cheminée | 102,00 € | 110,00 € | 115,00 € | 125,00 € | 139,00 € | 159,00 € |
Ramonage cheminée + insert | 63,00 € | 69,00 € | 77,00 € | 82,00 € | 94,00 € | 103,00 € |
Ramonage cheminée | 56,00 € | 62,00 € | 70,00 € | 74,00 € | 81,00 € | 99,00 € |
Poele à granulés (TVA 5,5 %) | 122,00 € | 130,00 € | 139,00 € | 149,00 € | 170,00 € | 200,00 € |
Nettoyage chaudière à granulés et copeaux de bois * (TVA 5,5 %) | 168,00 € | 178,00 € | 183,00 € | 193,00 € | 220,00 € | 250,00 € |
Nettoyage chauffe eau thermodynamique | 71,00 € | 78,00 € | 86,00 € | 93,00 € | 100,00 € | 115,00 € |
* Jusqu'à 40 kw
** Jusqu'à 20 kw
PS : Les diagnostics de pannes des pompes à chaleurs et climatisations sont payants (Prix à l'heure main d'oeuvre).